ABrahams DUC

jetzt hat also-der bis dahin eher glücklos in da Moto 2 herumfahrende Junior eines der Betreiber des Motodroms in Brünn-Karel Abraham,auch 2 der roten Bestien gekriegt.Obs die selben san de da Vale fährt,is eha ned da fall,aber es wird ma jo sehn ob der Cesky damit zrecht kummt.

hmm

ein sieg in der moto2 ist glücklos??? starke aussage…
lg, andy

…eine schwalbe macht keinen sommer,hab jetzt die plazierung in der wm nicht griffbereit
:grin: jetzt schon,schaut mir nach einer 50% ausfallsquote aus
10.K. Abraham[image]http://www.motorsport-total.com/i/nat/es/CZE.png[/image]962000071311000016106625

lg silli

Betonung lag auf"eher glücklos",die gesamte saison üba,was sagt 1 sieg schon aus!

find i das de ned amoi an Sponsor fia de 2 Geräte brauchn,silli,bleibt ois in da familyggg

Testzeiten aus Sepang (Tag 1):

  1. Casey Stoner (Honda) - 2:01.574 Minuten (52 Runden)
  2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2:01.977 (44)
  3. Dani Pedrosa (Honda) 2:02.024 (61)
  4. Marco Simoncelli (Gresini-Honda) 2:02.295s (52)
  5. Ben Spies (Yamaha) 2:02.332 (29)
  6. Alvaro Bautista (Suzuki) 2:02.422s (65)
  7. Hiroshi Aoyama (Gresini-Honda) 2:02.483 (65)
  8. Andrea Dovizioso (Honda) 2:02.507 (57)
  9. Colin Edwards (Tech-3-Yamaha) 2:02.514 (60)
  10. Randy de Puniet (Pramac-Ducati) 2:03.152 (63)
  11. Kosuke Akiyoshi (Honda) 2:03.224 (49)
  12. Valentino Rossi (Ducati) 2:03.365 (30)
  13. Nicky Hayden (Ducati) 2:03.508 (65)
  14. Loris Capirossi (Pramac-Ducati) 2:03.695 (63)
  15. Hector Barbera (Aspar-Ducati) 2:03.767 (59)
  16. Cal Crutchlow (Tech-3-Yamaha) 2:04.009 (62)
  17. Toni Elias (LCR-Honda) 2:04.238 (64)
  18. Karel Abraham (Ducati) 2:04.470 (52)

iss eh nit so schlecht

Testzeiten aus Sepang (Tag 2):

  1. Dani Pedrosa (Honda) - 2:00.770 Minuten (39 Runden)
  2. Casey Stoner (Honda) 2:01.434 (44)
  3. Ben Spies (Yamaha) 2:01.508s (60)
  4. Andrea Dovizioso (Honda) 2:01.512 (48)
  5. Marco Simoncelli (Gresini-Honda) 2:01.522 (42)
  6. Hiroshi Aoyama (Gresini-Honda) 2:01.534 (58)
  7. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2:01.563 (35)
  8. Alvaro Bautista (Suzuki) 2:01.687 (63)
  9. Colin Edwards (Tech-3-Yamaha) 2:01.722 (33)
  10. Hector Barbera (Aspar-Ducati) 2:02.093 (45)
  11. Nicky Hayden (Ducati) 2:02.379 (62)
  12. Randy de Puniet (Pramac-Ducati) 2:02.426 (50)
  13. Valentino Rossi (Ducati) 2:02.597 (42)
  14. Kosuke Akiyoshi (Honda) 2:02.619 (47)
  15. Cal Crutchlow (Tech-3-Yamaha) 2:03.032 (38)
  16. Loris Capirossi (Pramac-Ducati) 2:03.047 (56)
  17. Karel Abraham (Ducati) 2:03.466 (47)
  18. Yamaha-Testfahrer 1 2:03.910 (51)
  19. Toni Elias (LCR-Honda) 2:04.026 (58)
  20. Yamaha-Testfahrer 2 2:04.142 (56)

Testzeiten aus Sepang (Tag 3):

  1. Marco Simoncelli (Gresini-Honda) 2:00.757 Minuten (42 Runden)
  2. Casey Stoner (Honda) +0.054 (42)
  3. Jorge Lorenzo (Yamaha) +0.088 (46)
  4. Andrea Dovizioso (Honda) +0.188 (51)
  5. Ben Spies (Yamaha) +0.245 (60)
  6. Dani Pedrosa (Honda) +0.484 (44)
  7. Hiroshi Aoyama (Gresini-Honda) +0.596 (63)
  8. Nicky Hayden (Ducati) +0.777 (60)
  9. Colin Edwards (Tech-3-Yamaha) +0.894 (32)
  10. Valentino Rossi (Ducati) +1.085 (52)
  11. Hector Barbera (Aspar-Ducati) +1.273 (42)
  12. Loris Capirossi (Pramac-Ducati) +1.300 (48)
  13. Randy De Puniet (Pramac-Ducati) +1.402 (57)
  14. Karel Abraham (Ducati) +1.888 (29)
  15. Cal Crutchlow (Tech-3-Yamaha) +1.960 (44)
  16. Toni Elias (LCR-Honda) +2.159 (55)
  17. Yamaha-Testfahrer +2.208 (41)
  18. Kousuke Akiyoshi (Honda) +2.695 (3)
  19. Yamaha-Testfahrer +2.864 (32)
  20. Nobuatsu Aoki (Suzuki) +3.943 (46)

testergebnisse schauts jo guad fia de Fliegln aus,no do kau ma scho gspaunnt auf Qatar sei!

i ma so de Trainingszeitn vo Sepang im Vagleich zu Qatar ausschau haum de Hondas zagt das heia mit earna z’rechnen is,Stoner hod den umstieg vo Duc auf Honda jedenfois bessa hinkriagt ois da Dokta vo Yamaha auf die"Rote",maanst ned?Und da AB-Koarl is wenigstns ned letzta :wink:

Karel Abraham hat sich auf dem Flughafen von Brünn ein Rennen gegen ein Flugzeug und einen Porsche geliefert und knapp gewonnen

wars dann aber auch schon,der Karel muss si scheen laungsaum wos einfalln lassn…waunn er jemois an Zischer in da MotoGp mochn wü,odr??

ist längst beschlossene Sache, umsteigen auf CRT Bike, kostet nur ein zehntel und ist genauso schnell (langsam) wie der DUCATI Kübel

offiziell

ist es mit dem "auf der Stelle treten"in bezug auf Ducati also vorbei,Karel vü Glück!